SkgDB データ(CSV)価格表
| 北海道 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 8,500 | \22,100 | \22,100 (約8,500件) |
| 合計 | 8,500 | \22,100 | |
| 東北 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 2,700 | \10,400 | \39,600 (約13,900件) |
| 岩手県 | 1,900 | \8,900 | |
| 宮城県 | 2,800 | \10,600 | |
| 秋田県 | 1,700 | \8,400 | |
| 山形県 | 1,900 | \8,800 | |
| 福島県 | 2,900 | \10,800 | |
| 合計 | 13,900 | \57,900 | |
| 関東 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 3,700 | \12,400 | \76,300 (約31,100件) |
| 栃木県 | 2,500 | \10,100 | |
| 群馬県 | 2,700 | \10,400 | |
| 埼玉県 | 4,700 | \14,400 | |
| 千葉県 | 3,800 | \12,700 | |
| 東京都 | 8,300 | \21,700 | |
| 神奈川県 | 5,400 | \15,800 | |
| 合計 | 31,100 | \97,500 | |
| 北陸 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 3,700 | \12,400 | \32,000 (約10,000件) |
| 富山県 | 2,200 | \9,400 | |
| 石川県 | 2,300 | \9,600 | |
| 福井県 | 1,800 | \8,700 | |
| 合計 | 10,000 | \40,100 | |
| 東海・中部 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 |
|---|---|---|---|
| 山梨県 | 1,700 | \8,500 | \53,200 (約20,600件) |
| 長野県 | 3,300 | \11,500 | |
| 岐阜県 | 2,800 | \10,600 | |
| 静岡県 | 4,600 | \14,200 | |
| 愛知県 | 5,300 | \15,700 | |
| 三重県 | 3,000 | \11,000 | |
| 合計 | 20,600 | \71,500 | |
| 近畿 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 2,100 | \9,200 | \65,600 (約25,800件) |
| 京都府 | 3,500 | \12,100 | |
| 大阪府 | 8,100 | \21,300 | |
| 兵庫県 | 6,700 | \18,400 | |
| 奈良県 | 3,000 | \11,100 | |
| 和歌山県 | 2,400 | \9,900 | |
| 合計 | 25,800 | \82,000 | |
| 中国 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 1,000 | \7,100 | \33,200 (約11,600件) |
| 島根県 | 1,400 | \7,900 | |
| 岡山県 | 2,900 | \10,900 | |
| 広島県 | 3,700 | \12,400 | |
| 山口県 | 2,600 | \10,100 | |
| 合計 | 11,600 | \48,400 | |
| 四国 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 |
|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1,900 | \8,800 | \23,700 (約7,800件) |
| 香川県 | 1,700 | \8,500 | |
| 愛媛県 | 2,600 | \10,200 | |
| 高知県 | 1,700 | \8,400 | |
| 合計 | 7,800 | \35,900 | |
| 九州・沖縄 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 9,000 | \23,100 | \72,900 (約28,400件) |
| 佐賀県 | 1,100 | \7,300 | |
| 長崎県 | 3,000 | \11,000 | |
| 熊本県 | 3,500 | \12,000 | |
| 大分県 | 2,400 | \9,900 | |
| 宮崎県 | 2,900 | \10,800 | |
| 鹿児島県 | 3,700 | \12,400 | |
| 沖縄県 | 2,800 | \10,600 | |
| 合計 | 28,400 | \97,100 | |
| 全国 | 件数(約) | 価格 | 地域一括購入価格 | 全国特別価格 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 157,600 | \552,500 | \396,500 | \315,000 (約157,600件) |
データ件数、価格について
- データは毎週更新されているため、件数は若干増減します。最新の件数はご注文の際に、お問い合わせください。
- ご希望する抽出条件でのご依頼(別途費用)も承ります。お気軽にお問い合わせください。
- 最新のデータには、最後に経審の公開情報に反映された全ての年度が含まれています。
- ご注文される日の過去1年以内の更新分のみご利用される場合は、データ件数は少なくなることが予想されますが、データ抽出作業工賃との相殺により同額のお見積りとさせていただきます。
- ご提供するデータは経審の公開情報に反映されている最新のデータです。
- SkgDBに反映されるのは決算から最長で約7か月後です。
- 価格表に記載されている価格は全て税別です。
納品について
- 納品するファイルはCSV形式になります。
※他のファイル形式については別途相談ください。 - 弊社からメールでデータ保管場所のURLとパスワードをご連絡しますので、保管場所のフォルダからファイルをダウンロードしてください。
- CD-Rでの納品を希望される場合は、別途、メディア作成費用\3,150(税込)、送料\525(税込)を申し受けます。
- お客様からのご入金確認後、ダウンロードを希望される方は2営業日中、また郵送による納品を希望される方には4営業日中に納品させていただきます。(土日、祝日、年末年始休業)
- 何らかの事情により納期にずれが生じる場合がありますがご容赦ください。その際はあらかじめご連絡させていただきます。
ご注文方法
- 「問い合わせ」のフォームよりメールでご注文ください。
- メールには必要項目の他、備考欄に納品方法(ダウンロード・CD-Rのいずれか)をご記入ください。
- また、納品希望日、お届け先のメールアドレスや住所が違う場合などがございましたら備考欄にご記入ください。
- 折り返し、ご注文内容と金額をご確認いただくメールを送らせていただきます。
お支払方法
- 代金のお支払は、ご注文確認のメールに添付されている「ご請求書」に記載されている指定銀行口座へお振込みください。(PDF形式)
※PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
ご注意ください
- お届けしたデータに損傷がある場合以外の返品、交換、返金には応じられません。
- ご発注者がご利用いただく以外の商業的二次使用及び複製は固く禁じます。
SkgDB 企業分析レポート価格表
| 1社 | 30,000円 |
|---|---|
| 2~4社 | 1社分+20,000×追加会社数 |
| 5社 | 100,000円 |
| 6~9社 | 5社分+12000円×追加会社数 |
| 10社 | 150,000円 |
| 11~19社 | 10社分+8,000円×追加会社数 |
| 20社 | 225,000円 |
| 21~29社 | 20社分+7,000円×追加会社数 |
| 30社 | 290,000円 |
| 31~39社 | 30社分+6,500円×追加会社数 |
| 40社 | 350,000円 |
| 41~49社 | 40社分+6,000円×追加会社数 |
| 50社 | 405,000円 |
| 51~59社 | 50社分+5,500円×追加会社数 |
| 60社 | 455,000円 |
| 61社以上 | 60社分+5,000円×追加会社数 |
ご注文方法
- 対象となる企業を「お申し込みフォーム」にご記入いただくか(5社まで)、企業のリストをメールでご連絡ください。
メールアドレス:info@jmenet.com - データが間違いなく存在するか確認し、結果をお見積りと合わせて返信いたします。
- 内容をご確認いただき、変更がなければ、再度、問い合わせフォームかメールにてご注文ください。
(変更がある場合は、変更点を再度ご連絡ください。) - お見積りの金額をお振込みいただき、弊社で入金確認後、発送いたします。
価格の計算方法
- 例:25社ご注文の場合
20社分(225,000円)+追加5社分(7,000円×5)=225,000円+35,000円=260,000円(税込273,000円)
※一度のご注文が100社を越える場合の価格は別途お見積りいたします
納品方法
- レポートはA4用紙に出力してお渡しするか、PDF形式のデータをCDでお渡しする方法があります。
送料について
- 送料:納品には別途送料がかかります。
・CDによる納品=全国一律送料500円(離島を除く)
・A4用紙による納品:送料につきましては別途お見積書に記載いたします。
ご利用に関するお問い合わせ
本データベースのご利用に関するお問合せはこちらまで
日本マルチメディア・エクイップメント株式会社
SkgDB お問合せ係
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7 東和ビル5F
TEL 03-3259-1841 / FAX 03-3259-1840
E-Mail SkgDB@jmenet.com
SkgDB お問合せ係
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7 東和ビル5F
TEL 03-3259-1841 / FAX 03-3259-1840
E-Mail SkgDB@jmenet.com



