日本マルチメディア・エクイップメント株式会社

www.jmenet.com

SkgDB - 主要建設業者データベース

概要

●全国24万社・140万件の経審データを格納、独自の分析資料を追加

通常の経審と比較してデータが見やすくわかりやすいので、短時間で豊富な情報を得ることができます。

●地域別、業種・業態別にデータ抽出が可能

業界全体の状況を把握できます。また目的の企業を探したり、その企業のポジションを把握できるので、企業の相対評価が可能になります。

●5年間の時系列データからトレンド分析が可能

企業の経営状況をより客観的に分析できます。また、より正確な経営分析や与信判定を行うことができます。

SkgDB 画面・印刷イメージ

▲TOP

全国24万社の経審データを格納

SkgDBには、建設業許可番号を持つ全国24万社のデータが格納されています。それぞれの会社が毎年申請する経審(経営事項審査)データは117万件に達しており、1社あたり平均5年分のデータを保有しています。

都道府県 会社数 内訳 申請数 内訳
大臣許可 知事許可 大臣 知事
北海道 12,552 138 12,414 64,953 684 64,269
青森県 4,130 45 4,085 19,708 184 19,524
岩手県 3,072 64 3,008 14,761 298 14,463
宮城県 4,201 143 4,058 20,007 641 19,366
秋田県 2,751 61 2,690 13,349 294 13,055
山形県 3,036 78 2,958 14,668 382 14,286
福島県 4,307 81 4,226 21,008 419 20,589
茨城県 5,450 100 5,350 26,302 478 25,824
栃木県 3,571 69 3,502 17,674 327 17,347
群馬県 4,088 103 3,985 19,416 510 18,906
埼玉県 7,005 293 6,712 32,392 1,319 31,073
千葉県 5,888 200 5,688 27,327 884 26,743
東京都 14,096 2,710 11,386 63,467 13,193 50,274
神奈川県 8,902 528 8,374 42,442 2,521 39,921
新潟県 5,361 130 5,231 26,508 641 25,867
富山県 3,156 131 3,025 15,150 658 14,492
石川県 3,439 115 3,324 16,374 586 15,788
福井県 2,612 97 2,515 12,449 495 11,954
山梨県 2,523 48 2,475 12,618 240 12,378
長野県 4,777 99 4,678 23,110 486 22,624
岐阜県 3,814 143 3,671 19,242 726 18,516
静岡県 6,736 124 6,612 33,700 605 33,095
愛知県 8,117 423 7,694 40,977 2,202 38,775
三重県 4,466 74 4,392 21,757 390 21,367
滋賀県 2,953 74 2,879 14,807 327 14,480
京都府 5,433 248 5,185 27,254 1,240 26,014
大阪府 14,115 1,293 12,822 64,592 6,180 58,412
兵庫県 10,815 399 10,416 51,203 1,992 49,211
奈良県 4,930 133 4,797 23,648 672 22,976
和歌山県 3,446 100 3,346 17,612 505 17,107
鳥取県 1,568 49 1,519 7,803 227 7,576
島根県 2,050 81 1,969 9,956 399 9,557
岡山県 4,227 130 4,097 21,738 613 21,125
広島県 5,570 263 5,307 26,840 1,299 25,541
山口県 3,761 140 3,621 17,982 686 17,296
徳島県 2,882 42 2,840 14,899 213 14,686
香川県 2,553 93 2,460 12,613 459 12,154
愛媛県 4,027 84 3,943 19,063 432 18,631
高知県 2,451 43 2,408 12,406 218 12,188
福岡県 14,694 471 14,223 69,559 2,279 67,280
佐賀県 1,795 97 1,698 8,118 498 7,620
長崎県 4,528 97 4,431 22,610 469 22,141
熊本県 4,975 102 4,873 25,538 508 25,030
大分県 3,524 85 3,439 17,647 393 17,254
宮崎県 4,208 86 4,122 21,356 389 20,967
鹿児島県 5,223 97 5,126 26,530 487 26,043
沖縄県 4,056 16 4,040 20,739 68 20,671
合計 241,834 10,220 231,614 1,174,172 49,716 1,124,456
2005年9月 集計

▲TOP

5年間の時系列データからトレンド分析が可能

集積したデータを活用して、さまざまな分析を行っています。

通期決算書

通期決算書

経営予測

経営予測

▲TOP

地域別、業種・業態別にデータ抽出が可能

「県別」「業種別(28工種)」「規模別(資本金・完工高)」などによる検索が可能です。
条件に合致する企業のデータで統計資料を作成することもできます。

▲TOP

ご利用に関するお問い合わせ

本データベースのご利用に関するお問合せはこちらまで

日本マルチメディア・エクイップメント株式会社
SkgDB お問合せ係

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7 東和ビル5F
TEL 03-3259-1841 / FAX 03-3259-1840
E-Mail skgdb@jmenet.com

▲TOP

Japan Multimedia Equipment, inc.
E-Mail : info@jmenet.com

Copyright © 2005-2007 Japan Multimedia Equipment, inc. All Rights Reserved.