X1評点
概要
X1評点は、工事種類別に完成工事高を評価する規模指標です。
算出方法
X1評点の算出方法は、下記の内容で行います。
- X1の評点は、許可を受けた建設業の種類毎の直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を以下のテーブル表に当てはめて求める。
- ただし、建設業の種類毎に直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を選択することはできず、すべて同一の方法によらなければならない。
※上限値:2,268 下限値:390 注)小数点以下切捨て
| 区分 | 許可を受けた建設業に係る 建設工事の種類別 年間平均完成工事高 |
評点 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 1,000億円以上 | 2268 | |
| (2) | 800億円以上 | 1,000億円未満 | 112×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,708 |
| (3) | 600億円以上 | 800億円未満 | 99×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,760 |
| (4) | 500億円以上 | 600億円未満 | 86×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,541 |
| (5) | 400億円以上 | 500億円未満 | 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,531 |
| (6) | 300億円以上 | 400億円未満 | 87×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,535 |
| (7) | 250億円以上 | 300億円未満 | 74×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,352 |
| (8) | 200億円以上 | 250億円未満 | 74×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,352 |
| (9) | 150億円以上 | 200億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,348 |
| (10) | 120億円以上 | 150億円未満 | 63×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,258 |
| (11) | 100億円以上 | 120億円未満 | 61×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,144 |
| (12) | 80億円以上 | 100億円未満 | 63×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,134 |
| (13) | 60億円以上 | 80億円未満 | 49×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,190 |
| (14) | 50億円以上 | 60億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,037 |
| (15) | 40億円以上 | 50億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,037 |
| (16) | 30億円以上 | 40億円未満 | 49×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,041 |
| (17) | 25億円以上 | 30億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷500,000+888 |
| (18) | 20億円以上 | 25億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷500,000+948 |
| (19) | 15億円以上 | 20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷500,000+956 |
| (20) | 12億円以上 | 15億円未満 | 37×(年間平均完成工事高)÷300,000+879 |
| (21) | 10億円以上 | 12億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷200,000+799 |
| (22) | 8億円以上 | 10億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷200,000+799 |
| (23) | 6億円以上 | 8億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷200,000+855 |
| (24) | 5億円以上 | 6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷100,000+777 |
| (25) | 4億円以上 | 5億円未満 | 33×(年間平均完成工事高)÷100,000+737 |
| (26) | 3億円以上 | 4億円未満 | 41×(年間平均完成工事高)÷100,000+705 |
| (27) | 2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷50,000+684 |
| (28) | 2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷50,000+664 |
| (29) | 1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 33×(年間平均完成工事高)÷50,000+644 |
| (30) | 1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷30,000+618 |
| (31) | 1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷20,000+604 |
| (32) | 8,000万円以上 | 1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷20,000+589 |
| (33) | 6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 27×(年間平均完成工事高)÷20,000+569 |
| (34) | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷10,000+554 |
| (35) | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷10,000+539 |
| (36) | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 23×(年間平均完成工事高)÷10,000+523 |
| (37) | 2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷5,000+514 |
| (38) | 2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷5,000+499 |
| (39) | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷5,000+487 |
| (40) | 1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷3,000+474 |
| (41) | 1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷2,000+464 |
| (42) | 1,000万円未満 | 129×(年間平均完成工事高)÷10,000+390 | |
改正による変更点
改正による主な変更点は、下記の内容です。
◇評価項目の見直し
- ウエイトを0.35から0.25に、上限金額を2000億円から1000億円に引き下げ
◇評価項目の評点分布
- 評価の上限(現行:完工高2000億円、評点2616点)を1000億円、2268点まで引き下げる
- 小規模事業者間の間でも、適正な競争が行われるよう、完工高5億円未満の層について、完工高に応じて差がつく評点テーブルに設計
【新旧評点テーブル(全体図】

【新旧評点テーブル(完工高5億円以下の部分)】

出典:国土交通省総合政策局建設業課「経営事項審査制度の改正について(2008/1/31)」


