Z評点
概要
Z評点は、技術職員と元請完成工事高から、企業の技術力と元請のマネジメント評価をする指標です。
算出方法
Z評点の算出方法は、下記の計算式で行います。
Z評点 = {技術職員の数の点数(Z1) × 4 ÷ 5} +
{元請完成工事高の点数(Z2)
× 1 ÷ 5}
※上限値:2,366 下限値:450 注)小数点以下切捨て
(1) 技術職員の数(Z1)
技術職員の数の点数(Z1)は、許可を受けた建設業の種類毎に次の算式により「技術職員数値」を算出し、当該数値を以下のテーブル表に当てはめて求める。
技術職員数値 = 1級監理受講者数 × 6 + 1級技術者数 × 5 +
基幹技能者数 × 3 + 2級技術者数
× 2 + その他技術者数 × 1
ただし、1人の職員につき技術職員として申請できるのは、2業種まで。
※上限値:2,335 下限値:510 注)小数点以下切捨て
| 区分 | 技術職員数値 | 点数 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 15,500以上 | 2335 | |
| (2) | 11,930以上 | 15,500未満 | 62×(技術職員数値)÷3,570+2,065 |
| (3) | 9,180以上 | 11,930未満 | 63×(技術職員数値)÷2,750+1,998 |
| (4) | 7,060以上 | 9,180未満 | 62×(技術職員数値)÷2,120+1,939 |
| (5) | 5,430以上 | 7,060未満 | 62×(技術職員数値)÷1,630+1,876 |
| (6) | 4,180以上 | 5,430未満 | 63×(技術職員数値)÷1,250+1,808 |
| (7) | 3,210以上 | 4,180未満 | 63×(技術職員数値)÷970+1,747 |
| (8) | 2,470以上 | 3,210未満 | 62×(技術職員数値)÷740+1,686 |
| (9) | 1,900以上 | 2,470未満 | 62×(技術職員数値)÷570+1,624 |
| (10) | 1,460以上 | 1,900未満 | 63×(技術職員数値)÷440+1,558 |
| (11) | 1,130以上 | 1,460未満 | 63×(技術職員数値)÷330+1,488 |
| (12) | 870以上 | 1,130未満 | 62×(技術職員数値)÷260+1,434 |
| (13) | 670以上 | 870未満 | 63×(技術職員数値)÷200+1,367 |
| (14) | 510以上 | 670未満 | 62×(技術職員数値)÷160+1,318 |
| (15) | 390以上 | 510未満 | 63×(技術職員数値)÷120+1,247 |
| (16) | 300以上 | 390未満 | 62×(技術職員数値)÷90+1,183 |
| (17) | 230以上 | 300未満 | 63×(技術職員数値)÷70+1,119 |
| (18) | 180以上 | 230未満 | 62×(技術職員数値)÷50+1,040 |
| (19) | 140以上 | 180未満 | 62×(技術職員数値)÷40+984 |
| (20) | 110以上 | 140未満 | 63×(技術職員数値)÷30+907 |
| (21) | 85以上 | 110未満 | 63×(技術職員数値)÷25+860 |
| (22) | 65以上 | 85未満 | 62×(技術職員数値)÷20+810 |
| (23) | 50以上 | 65未満 | 62×(技術職員数値)÷15+742 |
| (24) | 40以上 | 50未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
| (25) | 30以上 | 40未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
| (26) | 20以上 | 30未満 | 62×(技術職員数値)÷10+636 |
| (27) | 15以上 | 20未満 | 63×(技術職員数値)÷5+508 |
| (28) | 10以上 | 15未満 | 62×(技術職員数値)÷5+511 |
| (29) | 5以上 | 10未満 | 63×(技術職員数値)÷5+509 |
| (30) | 5未満 | 62×(技術職員数値)÷5+510 | |
(2) 元請完成工事高(Z2)
- 元請完成工事高の点数(Z2)は、許可を受けた建設業の種類毎の直前2年又は直前3年の年間平均元請完成工事高を以下のテーブル表に当てはめて求める。
- ただし、直前2年平均又は直前3年平均の選択については、X1(完成工事高)の方法と同一でなければならない。
※上限値:2,491 下限値:210 注)小数点以下切捨て
| 区分 | 許可を受けた建設業に係る 建設工事の種類別 年間平均元請完成工事高 |
点数 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 1,000億円以上 | 2491 | |
| (2) | 800億円以上 | 1,000億円未満 | 103×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+1,976 |
| (3) | 600億円以上 | 800億円未満 | 126×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+1,884 |
| (4) | 500億円以上 | 600億円未満 | 76×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,806 |
| (5) | 400億円以上 | 500億円未満 | 90×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,736 |
| (6) | 300億円以上 | 400億円未満 | 110×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,656 |
| (7) | 250億円以上 | 300億円未満 | 66×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,590 |
| (8) | 200億円以上 | 250億円未満 | 78×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,530 |
| (9) | 150億円以上 | 200億円未満 | 96×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,458 |
| (10) | 120億円以上 | 150億円未満 | 70×(年間平均元請完成工事高)÷3,000,000+1,396 |
| (11) | 100億円以上 | 120億円未満 | 55×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,346 |
| (12) | 80億円以上 | 100億円未満 | 65×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,296 |
| (13) | 60億円以上 | 80億円未満 | 80×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,236 |
| (14) | 50億円以上 | 60億円未満 | 48×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,188 |
| (15) | 40億円以上 | 50億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,143 |
| (16) | 30億円以上 | 40億円未満 | 69×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,095 |
| (17) | 25億円以上 | 30億円未満 | 42×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,050 |
| (18) | 20億円以上 | 25億円未満 | 49×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,015 |
| (19) | 15億円以上 | 20億円未満 | 61×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+967 |
| (20) | 12億円以上 | 15億円未満 | 44×(年間平均元請完成工事高)÷300,000+930 |
| (21) | 10億円以上 | 12億円未満 | 35×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+896 |
| (22) | 8億円以上 | 10億円未満 | 41×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+866 |
| (23) | 6億円以上 | 8億円未満 | 50×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+830 |
| (24) | 5億円以上 | 6億円未満 | 31×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+794 |
| (25) | 4億円以上 | 5億円未満 | 35×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+774 |
| (26) | 3億円以上 | 4億円未満 | 44×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+738 |
| (27) | 2億5,000万円以上 | 3億円未満 | 26×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+714 |
| (28) | 2億円以上 | 2億5,000万円未満 | 31×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+689 |
| (29) | 1億5,000万円以上 | 2億円未満 | 39×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+657 |
| (30) | 1億2,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 28×(年間平均元請完成工事高)÷30,000+634 |
| (31) | 1億円以上 | 1億2,000万円未満 | 22×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+614 |
| (32) | 8,000万円以上 | 1億円未満 | 25×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+599 |
| (33) | 6,000万円以上 | 8,000万円未満 | 32×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+571 |
| (34) | 5,000万円以上 | 6,000万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+553 |
| (35) | 4,000万円以上 | 5,000万円未満 | 23×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+533 |
| (36) | 3,000万円以上 | 4,000万円未満 | 27×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+517 |
| (37) | 2,500万円以上 | 3,000万円未満 | 17×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+496 |
| (38) | 2,000万円以上 | 2,500万円未満 | 20×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+481 |
| (39) | 1,500万円以上 | 2,000万円未満 | 24×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+465 |
| (40) | 1,200万円以上 | 1,500万円未満 | 17×(年間平均元請完成工事高)÷3,000+452 |
| (41) | 1,000万円以上 | 1,200万円未満 | 14×(年間平均元請完成工事高)÷2,000+436 |
| (42) | 1,000万円未満 | 296×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+210 | |
改正による変更点
改正による主な変更点は、下記の内容です。
◇評価項目の見直し
- 元請のマネジメント能力を評価する観点から、新たに元請けの完工高を評価
- 技術力(Z)のウエイトを引き上げ
- 法令に基づく制度化を前提に、基幹技能者を優遇評価
- 1人の技術者を複数業種で重複カウントすることを2業種までに制限
- 技術職員数における激変緩和措置を廃止
◇評価項目の評点分布
- 評価項目として新たに元請完工高を追加
- 技術職員については、評価される業種を一人つき2業種までに制限(現行は制限なし)
- 評点テーブルを階段式から線形式に変更
【現行】

【改正後】

出典:国土交通省総合政策局建設業課「経営事項審査制度の改正について(2008/1/31)」


